Επιστροφή στα προϊόντα
Creasteron 1204g + 28caps (Tropical Punch) (Hitec Nutrition)
65,00 € Original price was: 65,00 €.57,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 57,00 €.
Creasteron 1204g + 28caps (Orange) (Hitec Nutrition)
65,00 €
- Το Creasteron είναι μια “all in one” φόρμουλα που περιέχει όλα όσα χρειάζεται ένας ασκούμενος για να αυξήσει την άλιπη μυϊκή του μάζα άμεσα.
- Περιέχει ένα μοναδικό σύμπλεγμα πρωτεινών,υδατανθράκων,αμινοξέων και κρεατίνης.
- Περιέχει ανά δόση:32g πρωτεΐνη, 33,4g υδατάνθρακες, 3,5g κρεατίνη και 10g BCAA’S.
- Γεύση:Πορτοκάλι.
- Συσκευασία:1204g + 28caps.
- Δόσεις:14.
5 σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος:
H1-ORANGE
Κατηγορίες: All in One, Androulakis Fitness, Πρωτεΐνες
Περιγραφή
- Το Creasteron είναι μια μοναδική φόρμουλα η οποία περιλαμβάνει όλα ακριβώς τα συστατικά που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός ύστερα από μια εξαντλητική προπόνηση με βάρη.
- Το Creasteron μας βοηθάει να νιώθουμε γεμάτοι με ενέργεια τόσο κατά την διάρκεια της προπόνησης όσο και μετά από αυτή.
- Το Creasteron συμβάλλει στην ταχεία ανάρρωση και αναδόμηση των μυϊκών ινών του σώματος μας.
- Ύστερα από μία εξαντλητική προπόνηση το σώμα μας χάνει πολλά σημαντικά συστατικά κατάσταση η οποία οφείλεται στην ένταση της προπόνησης,την εξάντληση και την απουσία ενέργειας μετά από αυτή,για να τα αναπληρώσουμε όλα αυτά τα συστατικά χρειάζονται διάφορα συμπληρώματα διατροφής.
- Το Creasteron λοιπόν μας τα προσφέρει όλα αυτά σε ένα προϊόν με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και ενέργεια.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,25 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | |
| Γεύση | |
| Barcode EAN |
5907534285888 |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
| Διατροφικές πληροφορίες | 100 γρ | Μερίδα 86 g + 2 κάψουλες |
| Ενεργειακή αξία | 1306 kJ/308 kcal | 1149 kJ /271 kcal (14%*) |
| Λίπος | 1,1 γρ | 1,0 g (1%*) |
| συμπεριλαμβανομένων των κορεσμένων λιπαρών οξέων | 0,3 γρ | 0,3 g (2%*) |
| Υδατάνθρακες | 36 γρ | 32 g (12%*) |
| συμπεριλαμβανομένων των σακχάρων | 10,2 γρ | 9 g (10%*) |
| Πρωτεΐνη | 38 γρ | 33 g (66%*) |
| Αλας | 1,1 γρ | 1g (17%*) |
| Συστατικά | 100 γρ | Μερίδα (86 γρ.) |
| Βιταμίνη Α | 2727 μg | 2400 mcg (300%*) |
| Βιταμίνη D | 17 μg | 15 μg (300%*) |
| Βιταμίνη Ε | 41 mg | 36 mg (300%*) |
| Βιταμίνη Κ | 256 μg | 225 mcg (300%*) |
| Βιταμίνη C | 568 mg | 500 mg (625%*) |
| Θειαμίνη | 3,8 mg | 3,3 mg (300%*) |
| Ριβοφλαβίνη | 4,8 mg | 4,2 mg (300%*) |
| Νιασίνη (mg ισοδύναμου νιασίνης) | 55 mg | 48 mg (300%*) |
| Βιταμίνη Β6 | 4,8 mg | 4,2 mg (300%*) |
| Φολικό οξύ | 682 μg | 600mcg (300%*) |
| Βιταμίνη Β12 | 8,5 μg | 7,5 μg (300%*) |
| Βιοτίνη | 170 μg | 150mcg (300%*) |
| Παντοθενικό οξύ | 20 mg | 18 mg (300%*) |
| Κάλιο | 341 mg | 300 mg (15%*) |
| Ασβέστιο | 227 mg | 200 mg (25%*) |
| Φώσφορος | 91 mg | 80 mg (10%*) |
| Μαγνήσιο | 114 mg | 100 mg (27%*) |
| Σίδερο | 5,7 mg | 5,0 mg (36%*) |
| Ψευδάργυρος | 17 mg | 15 mg (150%*) |
| Χαλκός | 1,1 mg | 1,0 mg (100%*) |
| Μαγγάνιο | 2,3 mg | 2,0 mg (100%*) |
| Σελήνιο | 114 μg | 100mcg (182%*) |
| Χρώμιο | 170 μg | 150mcg (375%*) |
| Μολυβδαίνιο | 91 μg | 80 μg (160%*) |
| Ιώδιο | 57 μg | 50mcg (33%*) |
| L-Λευκίνη | 9091 mg | 8000 mg |
| L-Γλουταμινικό οξύ / L-Γλουταμίνη | 5682 mg | 5000 mg |
| L-Γλυκίνη | 3977 mg | 3500 mg |
| L-Βαλίνη | 3409 mg | 3000 mg |
| L-Φαινυλαλανίνη | 1364 mg | 1200 mg |
| Ταυρίνη | 2273 mg | 2000 mg |
| L-Ισολευκίνη | 1136 mg | 1000 mg |
| L-Λυσίνη | 1136 mg | 1000 mg |
| L-Αργινίνη | 1136 mg | 1000 mg |
| L-Ιστιδίνη | 1136 mg | 1000 mg |
| L-Μεθειονίνη | 966 mg | 850 mg |
| L-Ασπαρτικό Οξύ | 1080 mg | 950 mg |
| L-Θρεονίνη | 852 mg | 750 mg |
| L-Αλανίνη | 739 mg | 650 mg |
| L-Προλίνη | 625 mg | 550 mg |
| L-Κυστεΐνη / L-Κυστίνη | 398 mg | 350 mg |
| L-Σερίνη | 398 mg | 350 mg |
| L-Τυροσίνη | 398 mg | 350 mg |
| Υδροξυπρολίνες | 284 mg | 250 mg |
| L-τρυπτοφάνη | 227 mg | 200 mg |
| Υδροξυλυσίνη | 57 mg | 50 mg |
| Πολυμερές γλυκόζης υψηλού μοριακού βάρους | 19318 mg | 17000 mg |
| Μονοϋδρική Γλυκόζη | 17045 mg | 15000 mg |
| Κλάσματα β-Λακτοσφαιρίνης | 11364 mg | 10000 mg |
| μηλική κρεατίνη | 4545 mg | 4000 mg |
| συμπεριλαμβανομένης της κρεατίνης | 3409 mg | 3000 mg |
| Υδρολυμένη πρωτεΐνη κολλαγόνου | 1705 mg | 1500 mg |
| Τρυγική L-καρνιτίνη | 1670 mg | 1470 mg |
| Συμπεριλαμβανομένης της L-Καρνιτίνης | 1136 mg | 1000 mg |
| Ινοσίνη | 1136 mg | 1000 mg |
| Ριβόζη | 1136 mg | 1000 mg |
| Garciania Cambogia σε σκόνη | 1136 mg | 1000 mg |
| Εκχύλισμα Τριγωνέλλας | 909 mg | 800 mg |
| συμπεριλαμβανομένων των σαπωνινών | 455 mg | 400 mg |
| Εκχύλισμα Poligonum-Cuspidatum | 568 mg | 500 mg |
| συμπεριλαμβανομένης της τρανς-ρεσβερατρόλης | 284 mg | 250 mg |
| Θειική γλυκοζαμίνη | 568 mg | 500 mg |
| Εκχύλισμα μάκας | 398 mg | 350 mg |
| D-πινιτόλη | 227 mg | 200 mg |
| Διτρυγική χολίνη | 136 mg | 120 mg |
| Εκχύλισμα σπανακιού | 57 mg | 50 mg |
| Ινοσιτόλη | 57 mg | 50 mg |
| εκχύλισμα μαύρου πιπεριού | 5,9 mg | 5,2 mg |
| συμπεριλαμβανομένης της πιπερίνης | 5,7 mg | 5,0 mg |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
- Διαλύστε 86g της σκόνης (4 πλήρεις κουταλιές) σε 500 ml νερού.
- Πίνετε το μείγμα με τις συνημμένες κάψουλες.
- Πάρτε 2 κάψουλες με κάθε μερίδα του μείγματος.
- Ημέρες προπόνησης:Χρησιμοποιήστε μία φορά την ημέρα, αμέσως μετά την προπόνηση.
- Ημέρες χωρίς προπόνηση:Χρησιμοποιήστε μία φορά την ημέρα, το πρωί μετά το ξύπνημα.
